PRT2 Neu - Präzisions- Ring- und Schienensystem
Katalog
| Ref. | Datum | Dateigröße | |
|---|---|---|---|
| PRT2 01 D Präzisions- Ring- und Schienensystem | 14/07/2011 | 43.13 MB | DOWNLOADANSICHT |
Datenblätter Produkterweiterungen
| Zahl. | Ref. | Datum | Dateigröße | |
|---|---|---|---|---|
| Floating Bearings 01 UK | 07/01/2010 | 1.32 MB | DOWNLOADANSICHT | |
| Floating Bearings HepcoMotion® Floating Bearings are designed to provide axial movement (float) of the V position, this is especially useful where two rings or V slides are mounted in parallel. | ||||
| ALR 01 D | 31/08/2011 | 1.81 MB | DOWNLOADANSICHT | |
| ALR Aluminium-Ringführungen HepcoMotion ALR Aluminium-Ringführungen laufen mit Bishop-Wisecarver DualVee Polymer-Führungsräder. | ||||
| No.13 | 07/11/2011 | 1.26 MB | DOWNLOADANSICHT | |
| PRT2 Timing Belt Ring Slides, Pulleys and Belts Toothed timing belts are also widely specified for driving rotary motion, and so Hepco has introduced a range of ring slides which are modified with a timing pulley profile. | ||||
| CHK-01-UK | 09/12/2011 | 983 KB | DOWNLOADANSICHT | |
| Controlled Height Bearings HepcoMotion® Controlled Height Bearings (CHK) are available for GV3, PRT2 and SL2 product ranges. | ||||
Ref. Datenblätter
| Zahl. | Ref. | Datum | Dateigröße | |
|---|---|---|---|---|
| No.1 | Design Criteria for Track System Drives | 20/07/2011 | 3.64 MB | DOWNLOADANSICHT |
| No.2 | Installation Details | 20/07/2011 | 2.18 MB | DOWNLOADANSICHT |
| No.3 | No.3 Load Life Information 01 ES | 11/05/2012 | 1.14 MB | DOWNLOADANSICHT |
| No.4 | Single Edge Track Systems | 08/06/2010 | 0 B | DOWNLOAD ANSICHT |
Not Yet Available | ||||
| No.5 | Moment Load Carriages | 09/12/2011 | 3.79 MB | DOWNLOADANSICHT |
Moment Load Carriages | ||||
| No.6 | Bleed Lubrication | 31/08/2011 | 3.46 MB | DOWNLOADANSICHT |
| No.7 | PRT2 No.7 FCC BK 02 NL | 11/05/2012 | 665 KB | DOWNLOADANSICHT |
| No.8 | DTS Components | 13/03/2012 | 3.75 MB | DOWNLOADANSICHT |
DTS Components | ||||
| No.9 | True Shape Rings & Segments | 08/06/2010 | 0 B | DOWNLOAD ANSICHT |
Not Yet Available | ||||
| No.10 | Slip Block Adjustment Method | 08/06/2010 | 0 B | DOWNLOAD ANSICHT |
Not Yet Available | ||||
| No.11 | PRT2 Mix & Match | 31/08/2011 | 17.27 MB | DOWNLOADANSICHT |
| No.12 | Rolled Rings, Segments & Track Systems | 08/06/2010 | 0 B | DOWNLOAD ANSICHT |
| Floating Bearings 01 NL | 11/05/2012 | 1.86 MB | DOWNLOADANSICHT | |
V-Nut-Lager mit Axialausgleich (Loslager) Die Loslager von HepcoMotion sind so konzipiert, dass sie eine axiale Bewegung (Gleiten) der V-Position ermöglichen. | ||||
| No.2 | HDRT_Large Diameter Rings & Segments | 08/09/2010 | 1.15 MB | DOWNLOADANSICHT |
Not Yet Available | ||||







