SBD Sistema sellado accionado por correa
Catálogo
| Ref. | Fecha | Tamaño | |
|---|---|---|---|
| SBD 01 ES Sistema sellado accionado por correa | 26/05/2009 | 3.45 MB | DESCARGARVER |
Hojas Informativas Sobre Mejoras En El Producto
| Nº | Ref. | Fecha | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|
| SBD15-60 01 ES | 31/05/2011 | 687 KB | DESCARGARVER | |
| SBD15-60 La unidad SBD 15-60 de HepcoMotion® es una nueva adición a la gama SBD de actuadores lineales. | ||||
| SBD30-100XL 01 ES | 17/06/2011 | 1.17 MB | DESCARGARVER | |
| SBD30-100XL - Versión extra rígida La unidad SBD30-100XL ha sido diseñada para las aplicaciones que requieren una viga más rígida que la que hay en la unidad estándar. | ||||
Hojas Informativas De Referencia
| Nº | Ref. | Fecha | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|
| No. 1 | Conexiones de motor SBD-01-SP | 27/05/2009 | 1.8 MB | DESCARGARVER |
Conexiones de motor | ||||
| No. 2 | Cálculos de Vida y Carga SBD-01-SP | 27/05/2009 | 878 KB | DESCARGARVER |
Cálculos de Vida y Carga | ||||
| No. 3 | Cálculos de flecha de la viga SBD-01-SP | 27/05/2009 | 564 KB | DESCARGARVER |
Cálculos de flecha de la viga | ||||
| No. 5 | Certificación de ambiente estéril SBD-01-SP | 27/05/2009 | 506 KB | DESCARGARVER |
Certificación de ambiente estéril | ||||
| No. 6 | Procedimiento de tensión de la correa SBD-01-SP | 27/05/2009 | 558 KB | DESCARGARVER |
Procedimiento de tensión de la correa | ||||
| No. 3 | SBD Beam Deflection Calculations-02-UK | 20/12/2010 | 276 KB | DESCARGARVER |







